Nanyang Technological University
世界排名
本國排名
學費說明:
津貼后平均17000新幣/年;詳細學費如下:
本科課程 | 學制 | 津貼后費用 |
會計 | 3年 | 17,700新幣 |
商業(yè) | 3年 | 17,700新幣 |
數(shù)碼動漫設計 | 4年 | 15,700新幣 |
數(shù)碼電影制作 | 4年 | 15,700新幣 |
互動媒體 | 4年 | 15,700新幣 |
攝影與數(shù)碼成像 | 4年 | 15,700新幣 |
產(chǎn)品設計 | 4年 | 15,700新幣 |
視覺傳播學 | 4年 | 15,700新幣 |
傳播學研究 | 4年 | 15,700新幣 |
教育研究 | 4年 | 15,700新幣 |
文科(教育) | 4年 | 15,700新幣 |
理科(教育) | 4年 | 15,700新幣 |
宇航工程 | 4年 | 15,700新幣 |
生物工程 | 4年 | 15,700新幣 |
化學與生物分子工程 | 4年 | 15,700新幣 |
土木工程 | 4年 | 15,700新幣 |
計算機工程 | 4年 | 15,700新幣 |
計算機科學 | 4年 | 15,700新幣 |
電機與電子工程 | 4年 | 15,700新幣 |
環(huán)境工程 | 4年 | 15,700新幣 |
信息工程與媒體 | 4年 | 15,700新幣 |
材料工程 | 4年 | 15,700新幣 |
機械工程 | 4年 | 15,700新幣 |
海事研究 | 4年 | 15,700新幣 |
海事研究與商業(yè)雙主修 | 4年 | 15,700新幣 |
工程與商業(yè)(副修) | 4年 | 15,700新幣 |
中文 | 4年 | 15,700新幣 |
經(jīng)濟學 | 4年 | 15,700新幣 |
英文文學 | 4年 | 15,700新幣 |
心理學 | 4年 | 15,700新幣 |
社會學 | 4年 | 15,700新幣 |
語言學與多語言研究 | 4年 | 15,700新幣 |
歷史系 | 4年 | 15,700新幣 |
公共政策與全球事務 | 4年 | 15,700新幣 |
醫(yī)學 | 5年 | 63,000新幣 |
化學與生物化學 | 4年 | 15,700新幣 |
數(shù)學科學 | 4年 | 15,700新幣 |
數(shù)學科學與金融(副修) | 4年 | 15,700新幣 |
物流/應用物理 | 4年 | 15,700新幣 |
物理與數(shù)學科學 | 4年 | 15,700新幣 |
數(shù)學與經(jīng)濟 | 4年 | 15,700新幣 |
生物科學 | 4年 | 15,700新幣 |
生物科學與商業(yè)(副修) | 4年 | 15,700新幣 |
生物科學與心理學(雙主修) | 4年 | 15,700新幣 |
運動科學與管理 | 4年 | 15,700新幣 |
生物醫(yī)藥與中醫(yī)學 | 5年 | 63,000新幣 |
商業(yè)與計算機科學 | 4年 | 17,700新幣 |
商業(yè)與計算機工程 | 4年 | 17,700新幣 |
會計與商業(yè) | 3.5-4年 | 17,700新幣 |
宇航工程與經(jīng)濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
生物工程與經(jīng)濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
化學與生物分子工程和經(jīng)濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
土木工程與經(jīng)濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
計算機工程與經(jīng)濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
計算機科學與經(jīng)濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
電機與電子工程與經(jīng)濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
環(huán)境工程與經(jīng)濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
信息工程與媒體與經(jīng)濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
材料工程與經(jīng)濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
機械工程和經(jīng)濟學 | 5年 | 15,700新幣 |
南大工程學士(計算機工程/計算機科學) | 4.5年 | 15,700新幣 |
喬治亞理工學院理學碩士(計算機科學) 南大工程學士(電機與電子工程) |
4.5年 | 15,700新幣 |
喬治亞理工學院理學碩士(電機與計算機工程) 博雅英才工程課程 |
4.5年 | 34,100新幣 |
碩士 | 無津貼費用(每年) | 津貼后費用 |
南洋商學院 M.Sc.(碩士專業(yè)) |
53,000新幣 | 37,500新幣 |
S.Rajaratnam 國際學院研究 . M.Sc.(亞洲研究學) . M.Sc.(國際政治經(jīng)濟學) . M.Sc.(國際關系) . M.Sc.(戰(zhàn)略研究) |
12,600新幣 | 12,600新幣 |
Wee Kim Wee學院通信與信息 . M.Sc.(信息研究) . M.Sc.(信息系統(tǒng)) 學院機械和航空航天工程 . M.Sc.(系統(tǒng)與項目管理) . 史蒂文斯理工學院雙碩士項目M.Sc.和M.E. 機械與航天工程 . M.Sc.(制造業(yè)系統(tǒng)專業(yè)) . M.Sc.(機械專業(yè)) . M.Sc.(精密學) . M.Sc.(智能產(chǎn)品設計專業(yè)) . M.Sc. (物流與供應鏈管理) 土木與環(huán)境工程 . M.Sc.(土木工程專業(yè)) . M.Sc.(環(huán)境工程專業(yè)) 化學生物工程 . M.Sc.(生物信息學) . M.Sc.(生物醫(yī)學) . M.Sc.(數(shù)字媒體技術) . M.Sc.(嵌入式系統(tǒng)專業(yè)) 電氣與電子工程 . M.Sc.(通信,軟件和網(wǎng)絡) . M.Sc.(通訊) . M.Sc.(電腦及相關知識. 控制和自動) . M.Sc.(電子學) . M.Sc.(功率學) . M.Sc.(信息處理專業(yè)) |
29,950新幣 | 18,000新幣 |
生活費說明:
平均12000新幣/年
注:以上費用均為稅后